<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Morning Foot</title>
	<atom:link href="https://morning-foot.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://morning-foot.com/</link>
	<description>Actu Ligue 1, Ligue 2 et mercato avec analyses et data</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Nov 2026 07:17:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
<image>
	<url>https://morning-foot.com/wp-content/uploads/2026/05/cropped-ChatGPT-Image-11-mai-2026-08_23_58-1-32x32.jpg</url>
	<title>Morning Foot</title>
	<link>https://morning-foot.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>FC Metz : la crise s&#8217;aggrave, révélations sur des coulisses inquiétantes</title>
		<link>https://morning-foot.com/ligue-2/fc-metz-crise-financiere-revelations-romain-molina/</link>
					<comments>https://morning-foot.com/ligue-2/fc-metz-crise-financiere-revelations-romain-molina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Delcourt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 06:30:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ligue 2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://morning-foot.com/?p=14098</guid>
					<description><![CDATA[Le FC Metz n&#8217;arrive plus à avancer. Battus à domicile par Pau (1-3) vendredi soir, les Grenats continuent de décevoir malgré le changement d&#8217;entraîneur intervenu pendant la dernière trêve internationale. Grégory Proment peine à relancer une équipe désormais installée dans le ventre mou de la Ligue 2. Et les difficultés ne se limiteraient pas au ... <a title="FC Metz : la crise s&#8217;aggrave, révélations sur des coulisses inquiétantes" class="read-more" href="https://morning-foot.com/ligue-2/fc-metz-crise-financiere-revelations-romain-molina/" aria-label="En savoir plus sur FC Metz : la crise s&#8217;aggrave, révélations sur des coulisses inquiétantes">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://morning-foot.com/ligue-2/fc-metz-crise-financiere-revelations-romain-molina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://morning-foot.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG_0277-1024x585.jpeg" length="94469" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>ASSE : Mamour Ndiaye, des raisons de s'inquiéter pour les Verts</title>
		<link>https://morning-foot.com/ligue-2/asse-mamour-ndiaye-erreurs-guingamp-inquietudes/</link>
					<comments>https://morning-foot.com/ligue-2/asse-mamour-ndiaye-erreurs-guingamp-inquietudes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Delcourt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 05:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ligue 2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://morning-foot.com/?p=14102</guid>
					<description><![CDATA[Jusqu&#8217;ici, Mamour Ndiaye avait parfaitement répondu aux attentes. Propulsé dans les buts de l&#8217;AS Saint-Étienne (ASSE) après la blessure au genou de Gautier Larsonneur, le jeune gardien sénégalais avait enchaîné les prestations rassurantes. Mais la lourde défaite à Guingamp (3-0) a brutalement changé la donne. Impliqué sur deux buts bretons, Ndiaye a vécu sa première ... <a title="ASSE : Mamour Ndiaye, des raisons de s'inquiéter pour les Verts" class="read-more" href="https://morning-foot.com/ligue-2/asse-mamour-ndiaye-erreurs-guingamp-inquietudes/" aria-label="En savoir plus sur ASSE : Mamour Ndiaye, des raisons de s'inquiéter pour les Verts">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://morning-foot.com/ligue-2/asse-mamour-ndiaye-erreurs-guingamp-inquietudes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://morning-foot.com/wp-content/uploads/2026/10/1788440870-321-1024x819.jpg" length="186743" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>OM : quatrième victoire de suite, un homme a tout changé face à Toulouse</title>
		<link>https://morning-foot.com/ligue-1/om/om-toulouse-2-0-marseille-ligue-1/</link>
					<comments>https://morning-foot.com/ligue-1/om/om-toulouse-2-0-marseille-ligue-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Delcourt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2026 21:45:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[OM]]></category>
		<category><![CDATA[Toulouse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://morning-foot.com/?p=14003</guid>
					<description><![CDATA[L&#8217;Olympique de Marseille (OM) poursuit sa remontée en Ligue 1. Ce dimanche soir, les hommes de Bruno Genesio se sont imposés face au Toulouse FC (2-0) au Stade Vélodrome, en clôture de la neuvième journée. Amine Harit et Amine Gouiri ont rapidement placé les Phocéens sur les bons rails. Mais derrière ce succès, les statistiques ... <a title="OM : quatrième victoire de suite, un homme a tout changé face à Toulouse" class="read-more" href="https://morning-foot.com/ligue-1/om/om-toulouse-2-0-marseille-ligue-1/" aria-label="En savoir plus sur OM : quatrième victoire de suite, un homme a tout changé face à Toulouse">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://morning-foot.com/ligue-1/om/om-toulouse-2-0-marseille-ligue-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://morning-foot.com/wp-content/uploads/2026/11/IMG_0724-1024x683.jpeg" length="96587" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>OL : Paulo Fonseca évoque son départ surprise après la victoire contre Angers</title>
		<link>https://morning-foot.com/ligue-1/ol/ol-fonseca-depart-sporting-tolisso-angers/</link>
					<comments>https://morning-foot.com/ligue-1/ol/ol-fonseca-depart-sporting-tolisso-angers/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Delcourt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2026 18:54:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://morning-foot.com/?p=14095</guid>
					<description><![CDATA[L&#8217;Olympique Lyonnais (OL) s&#8217;est imposé face à Angers (2-0), ce dimanche 1er novembre, lors de la neuvième journée de Ligue 1. Un succès qui permet aux Lyonnais de retrouver le podium. Mais après la rencontre, c&#8217;est surtout l&#8217;avenir de Paulo Fonseca qui a fait parler. Annoncé dans le viseur du Sporting CP, l&#8217;entraîneur portugais a ... <a title="OL : Paulo Fonseca évoque son départ surprise après la victoire contre Angers" class="read-more" href="https://morning-foot.com/ligue-1/ol/ol-fonseca-depart-sporting-tolisso-angers/" aria-label="En savoir plus sur OL : Paulo Fonseca évoque son départ surprise après la victoire contre Angers">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://morning-foot.com/ligue-1/ol/ol-fonseca-depart-sporting-tolisso-angers/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://morning-foot.com/wp-content/uploads/2026/10/Conference-de-presse-de-lentraineur-de-lOL-1-1024x576.png" length="596736" type="image/png" />
	</item>
		<item>
		<title>Lyon : Nuamah et Tolisso relancent l&#8217;OL, toutes les stats</title>
		<link>https://morning-foot.com/ligue-1/ol/ol-lyon-angers-2-0-tolisso-nuamah-ligue-1/</link>
					<comments>https://morning-foot.com/ligue-1/ol/ol-lyon-angers-2-0-tolisso-nuamah-ligue-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Delcourt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2026 18:20:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Angers]]></category>
		<category><![CDATA[OL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://morning-foot.com/?p=14001</guid>
					<description><![CDATA[L&#8217;Olympique Lyonnais a retrouvé le chemin de la victoire ce dimanche 1er novembre en dominant Angers (2-0), lors de la neuvième journée de Ligue 1. Après deux défaites consécutives toutes compétitions confondues, les Rhodaniens ont livré une prestation convaincante, récompensée par des buts d&#8217;Ernest Nuamah et Corentin Tolisso. Avec 17 points, l&#8217;OL remonte à la ... <a title="Lyon : Nuamah et Tolisso relancent l&#8217;OL, toutes les stats" class="read-more" href="https://morning-foot.com/ligue-1/ol/ol-lyon-angers-2-0-tolisso-nuamah-ligue-1/" aria-label="En savoir plus sur Lyon : Nuamah et Tolisso relancent l&#8217;OL, toutes les stats">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://morning-foot.com/ligue-1/ol/ol-lyon-angers-2-0-tolisso-nuamah-ligue-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://morning-foot.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG_0157-1024x656.jpeg" length="121416" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Ligue 1 : le Paris FC fait tomber Monaco et s&#8217;invite dans le top 4, tous les chiffres</title>
		<link>https://morning-foot.com/ligue-1/monaco/paris-fc-monaco-3-1-sinayoko-ligue-1-stats/</link>
					<comments>https://morning-foot.com/ligue-1/monaco/paris-fc-monaco-3-1-sinayoko-ligue-1-stats/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Delcourt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2026 18:14:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[PFC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://morning-foot.com/?p=13999</guid>
					<description><![CDATA[Le Paris FC a frappé un grand coup ce dimanche en dominant l&#8217;AS Monaco (3-1) au stade Jean-Bouin, lors de la 9e journée de Ligue 1. Portés par un Lassine Sinayoko décisif, auteur d&#8217;un doublé et d&#8217;une passe décisive, les hommes de Liam Rosenior ont largement bousculé une équipe monégasque en difficulté. Avec cette cinquième ... <a title="Ligue 1 : le Paris FC fait tomber Monaco et s&#8217;invite dans le top 4, tous les chiffres" class="read-more" href="https://morning-foot.com/ligue-1/monaco/paris-fc-monaco-3-1-sinayoko-ligue-1-stats/" aria-label="En savoir plus sur Ligue 1 : le Paris FC fait tomber Monaco et s&#8217;invite dans le top 4, tous les chiffres">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://morning-foot.com/ligue-1/monaco/paris-fc-monaco-3-1-sinayoko-ligue-1-stats/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://morning-foot.com/wp-content/uploads/2026/10/coventry-city-v-as-monaco-pre-season-friendly-1024x683.jpg" length="68857" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Strasbourg humilie Auxerre, Yassine régale</title>
		<link>https://morning-foot.com/ligue-1/auxerre/strasbourg-auxerre-5-1-yassine-ligue-1/</link>
					<comments>https://morning-foot.com/ligue-1/auxerre/strasbourg-auxerre-5-1-yassine-ligue-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Delcourt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2026 16:30:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auxerre]]></category>
		<category><![CDATA[Strasbourg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://morning-foot.com/?p=13997</guid>
					<description><![CDATA[Le RC Strasbourg a retrouvé le sourire ce dimanche à la Meinau. Après quatre défaites consécutives en Ligue 1, les Alsaciens ont largement dominé l&#8217;AJ Auxerre (5-1) lors de la 9e journée. Porté par un Gessime Yassine étincelant, auteur d&#8217;un doublé et d&#8217;une passe décisive, le Racing s&#8217;offre un succès précieux. Pour les hommes de ... <a title="Strasbourg humilie Auxerre, Yassine régale" class="read-more" href="https://morning-foot.com/ligue-1/auxerre/strasbourg-auxerre-5-1-yassine-ligue-1/" aria-label="En savoir plus sur Strasbourg humilie Auxerre, Yassine régale">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://morning-foot.com/ligue-1/auxerre/strasbourg-auxerre-5-1-yassine-ligue-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://morning-foot.com/wp-content/uploads/2026/10/newcastle-united-v-strasbourg-pre-season-friendly-1-1024x644.jpg" length="93366" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>ASSE : Quand ça a dérapé avec Christophe Galtier chez les Verts</title>
		<link>https://morning-foot.com/ligue-2/asse-bryan-dabo-revelations-galtier/</link>
					<comments>https://morning-foot.com/ligue-2/asse-bryan-dabo-revelations-galtier/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Delcourt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2026 14:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ligue 2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://morning-foot.com/?p=14088</guid>
					<description><![CDATA[Passé par l&#8217;AS Saint-Étienne (ASSE) entre 2016 et 2018, Bryan Dabo a livré un témoignage particulièrement riche dans le podcast AddictoFoot. L&#8217;ancien milieu de terrain est revenu sur son transfert avorté à l&#8217;Olympique de Marseille, sa relation difficile avec Christophe Galtier, une blessure qui a perturbé son aventure stéphanoise et ses souvenirs marquants dans le ... <a title="ASSE : Quand ça a dérapé avec Christophe Galtier chez les Verts" class="read-more" href="https://morning-foot.com/ligue-2/asse-bryan-dabo-revelations-galtier/" aria-label="En savoir plus sur ASSE : Quand ça a dérapé avec Christophe Galtier chez les Verts">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://morning-foot.com/ligue-2/asse-bryan-dabo-revelations-galtier/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://morning-foot.com/wp-content/uploads/2026/11/IMG_0681.jpeg" length="32851" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>« Je n&#8217;ai jamais été un branleur » : Faivre règle ses comptes à l'AJA</title>
		<link>https://morning-foot.com/ligue-1/auxerre/romain-faivre-aj-auxerre-critiques-statistiques/</link>
					<comments>https://morning-foot.com/ligue-1/auxerre/romain-faivre-aj-auxerre-critiques-statistiques/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Delcourt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2026 12:30:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auxerre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://morning-foot.com/?p=14081</guid>
					<description><![CDATA[Longtemps considéré comme l&#8217;un des talents les plus prometteurs du football français, Romain Faivre n&#8217;a jamais véritablement trouvé la régularité attendue. Désormais à l&#8217;AJ Auxerre, le milieu offensif de 28 ans reconnaît ses erreurs et affiche une détermination nouvelle. Dans un entretien accordé à L&#8217;Équipe, il revient sur sa réputation, ses regrets et sa prise ... <a title="« Je n&#8217;ai jamais été un branleur » : Faivre règle ses comptes à l'AJA" class="read-more" href="https://morning-foot.com/ligue-1/auxerre/romain-faivre-aj-auxerre-critiques-statistiques/" aria-label="En savoir plus sur « Je n&#8217;ai jamais été un branleur » : Faivre règle ses comptes à l'AJA">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://morning-foot.com/ligue-1/auxerre/romain-faivre-aj-auxerre-critiques-statistiques/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://morning-foot.com/wp-content/uploads/2026/11/IMG_0680-3-1024x683.jpeg" length="89680" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Brest-Lorient : Lachuer annonce la couleur</title>
		<link>https://morning-foot.com/ligue-1/brest/brest-lorient-lachuer-derby-blesses/</link>
					<comments>https://morning-foot.com/ligue-1/brest/brest-lorient-lachuer-derby-blesses/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Delcourt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2026 11:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brest]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://morning-foot.com/?p=14077</guid>
					<description><![CDATA[Brest &#8211; Lorient : Le Stade Brestois se prépare à retrouver le FC Lorient ce lundi 2 novembre (20h45) pour un derby breton particulièrement attendu. Après la défaite contre Nice, Julien Lachuer attend une réaction de son équipe. Entre recherche d&#8217;efficacité, préparation bouleversée et problèmes défensifs, l&#8217;entraîneur brestois a livré plusieurs messages forts en conférence ... <a title="Brest-Lorient : Lachuer annonce la couleur" class="read-more" href="https://morning-foot.com/ligue-1/brest/brest-lorient-lachuer-derby-blesses/" aria-label="En savoir plus sur Brest-Lorient : Lachuer annonce la couleur">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://morning-foot.com/ligue-1/brest/brest-lorient-lachuer-derby-blesses/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://morning-foot.com/wp-content/uploads/2026/11/8339D55A-DE02-4C90-B2B3-96018104EBF8-1024x576.png" length="741368" type="image/png" />
	</item>
		<item>
		<title>Brest : Lachuer dévoile l&#8217;usage de l&#8217;IA en Ligue 1</title>
		<link>https://morning-foot.com/ligue-1/brest/julien-lachuer-intelligence-artificielle-brest/</link>
					<comments>https://morning-foot.com/ligue-1/brest/julien-lachuer-intelligence-artificielle-brest/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Delcourt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2026 09:30:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Brest]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://morning-foot.com/?p=14075</guid>
					<description><![CDATA[L&#8217;intelligence artificielle prend une place croissante dans les clubs de football professionnels. En conférence de presse avant le derby entre Brest et Lorient, Julien Lachuer a expliqué comment les nouveaux outils permettent à son staff de traiter beaucoup plus rapidement les données statistiques. Une évolution qui ne remplace pourtant ni l&#8217;analyse humaine ni la réalité ... <a title="Brest : Lachuer dévoile l&#8217;usage de l&#8217;IA en Ligue 1" class="read-more" href="https://morning-foot.com/ligue-1/brest/julien-lachuer-intelligence-artificielle-brest/" aria-label="En savoir plus sur Brest : Lachuer dévoile l&#8217;usage de l&#8217;IA en Ligue 1">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://morning-foot.com/ligue-1/brest/julien-lachuer-intelligence-artificielle-brest/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://morning-foot.com/wp-content/uploads/2026/10/informations-billetterie-pour-le-deplacement-a-brest-151294956-1-1024x683.jpg" length="91858" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>ASSE : « Un excès de confiance ? », un cadre des Verts fait son autocritique</title>
		<link>https://morning-foot.com/ligue-2/asse-nair-exces-confiance-guingamp/</link>
					<comments>https://morning-foot.com/ligue-2/asse-nair-exces-confiance-guingamp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Delcourt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2026 08:54:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ligue 2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://morning-foot.com/?p=14073</guid>
					<description><![CDATA[L&#8217;ASSE a subi un sérieux coup d&#8217;arrêt samedi soir en s&#8217;inclinant lourdement sur la pelouse de Guingamp (3-0). De retour dans son ancien stade, Sohaib Naïr n&#8217;a pas échappé aux difficultés collectives des Stéphanois. Après la rencontre, le défenseur a reconnu sa prestation insuffisante et évoqué la possibilité d&#8217;un excès de confiance chez les Verts. ... <a title="ASSE : « Un excès de confiance ? », un cadre des Verts fait son autocritique" class="read-more" href="https://morning-foot.com/ligue-2/asse-nair-exces-confiance-guingamp/" aria-label="En savoir plus sur ASSE : « Un excès de confiance ? », un cadre des Verts fait son autocritique">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://morning-foot.com/ligue-2/asse-nair-exces-confiance-guingamp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://morning-foot.com/wp-content/uploads/2026/07/ICONSPORT_369988_0044-1024x683.jpg" length="111091" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>ASSE : Cathro et Le Cardinal après la claque</title>
		<link>https://morning-foot.com/ligue-2/asse-guingamp-reactions-cathro-le-cardinal-ripoll/</link>
					<comments>https://morning-foot.com/ligue-2/asse-guingamp-reactions-cathro-le-cardinal-ripoll/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Delcourt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2026 05:30:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://morning-foot.com/?p=14070</guid>
					<description><![CDATA[L&#8217;AS Saint-Étienne (ASSE) a lourdement chuté sur la pelouse de l&#8217;En Avant Guingamp (3-0), samedi soir, lors de la 11e journée de Ligue 2. Une deuxième défaite cette saison qui tranche avec les ambitions affichées par les Verts. Après la rencontre, Ian Cathro a longuement évoqué le manque d&#8217;organisation de son équipe. Son capitaine Julien ... <a title="ASSE : Cathro et Le Cardinal après la claque" class="read-more" href="https://morning-foot.com/ligue-2/asse-guingamp-reactions-cathro-le-cardinal-ripoll/" aria-label="En savoir plus sur ASSE : Cathro et Le Cardinal après la claque">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://morning-foot.com/ligue-2/asse-guingamp-reactions-cathro-le-cardinal-ripoll/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://morning-foot.com/wp-content/uploads/2026/10/3D7DAFCA-4C47-4B3A-BBB5-FD0EAF3FD1DC-1024x576.jpeg" length="99017" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>ASSE : Les chiffres d'une humiliation à Guingamp qui fait très mal aux Verts</title>
		<link>https://morning-foot.com/ligue-2/asse-les-chiffres-dune-humiliation-a-guingamp-qui-fait-tres-mal-aux-verts-asse-une-humiliation-a-guingamp-qui-fait-tres-mal-aux-verts/</link>
					<comments>https://morning-foot.com/ligue-2/asse-les-chiffres-dune-humiliation-a-guingamp-qui-fait-tres-mal-aux-verts-asse-une-humiliation-a-guingamp-qui-fait-tres-mal-aux-verts/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Delcourt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2026 20:57:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ligue 2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://morning-foot.com/?p=14065</guid>
					<description><![CDATA[L&#8217;ASSE a vécu une soirée particulièrement difficile sur la pelouse de Guingamp. Battus 3-0 au Roudourou lors de la 11e journée de Ligue 2, les hommes d&#8217;Ian Cathro ont subi leur deuxième défaite de la saison. Malgré une nette domination dans la possession et un volume offensif supérieur, les Verts ont payé leurs erreurs défensives ... <a title="ASSE : Les chiffres d'une humiliation à Guingamp qui fait très mal aux Verts" class="read-more" href="https://morning-foot.com/ligue-2/asse-les-chiffres-dune-humiliation-a-guingamp-qui-fait-tres-mal-aux-verts-asse-une-humiliation-a-guingamp-qui-fait-tres-mal-aux-verts/" aria-label="En savoir plus sur ASSE : Les chiffres d'une humiliation à Guingamp qui fait très mal aux Verts">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://morning-foot.com/ligue-2/asse-les-chiffres-dune-humiliation-a-guingamp-qui-fait-tres-mal-aux-verts-asse-une-humiliation-a-guingamp-qui-fait-tres-mal-aux-verts/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://morning-foot.com/wp-content/uploads/2026/10/792E0CC3-ACC0-49BB-95B4-80D9F802736B-1024x683.jpeg" length="107794" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>AS Monaco : Golovin impressionne physiquement, mais ses statistiques révèlent un paradoxe</title>
		<link>https://morning-foot.com/ligue-1/monaco/monaco-golovin-statistiques-datascout-ligue-1/</link>
					<comments>https://morning-foot.com/ligue-1/monaco/monaco-golovin-statistiques-datascout-ligue-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Delcourt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2026 18:30:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Monaco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://morning-foot.com/?p=14016</guid>
					<description><![CDATA[Aleksandr Golovin réalise un début de saison particulièrement intéressant avec l&#8217;AS Monaco. À 30 ans, le milieu offensif russe affiche une condition physique remarquable et figure parmi les meilleurs créateurs de Ligue 1. Pourtant, malgré trois passes décisives, il n&#8217;a toujours pas marqué. Avant le déplacement au Paris FC, dimanche, Golovin a évoqué son état ... <a title="AS Monaco : Golovin impressionne physiquement, mais ses statistiques révèlent un paradoxe" class="read-more" href="https://morning-foot.com/ligue-1/monaco/monaco-golovin-statistiques-datascout-ligue-1/" aria-label="En savoir plus sur AS Monaco : Golovin impressionne physiquement, mais ses statistiques révèlent un paradoxe">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://morning-foot.com/ligue-1/monaco/monaco-golovin-statistiques-datascout-ligue-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://morning-foot.com/wp-content/uploads/2026/10/fc-internazionale-milano-v-as-monaco-uefa-champions-league-2024-25-league-phase-md8-1024x771.jpg" length="147436" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Paris FC : Lassine Sinayoko fait une annonce avant Monaco</title>
		<link>https://morning-foot.com/ligue-1/pfc/paris-fc-lassine-sinayoko-fait-une-annonce-avant-monaco/</link>
					<comments>https://morning-foot.com/ligue-1/pfc/paris-fc-lassine-sinayoko-fait-une-annonce-avant-monaco/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Delcourt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2026 17:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PFC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://morning-foot.com/?p=14020</guid>
					<description><![CDATA[Le Paris FC retrouve le stade Jean-Bouin ce dimanche 1er novembre à 17h15 pour affronter l&#8217;AS Monaco lors de la neuvième journée de Ligue 1. Après la défaite à Lens, Liam Rosenior attend une réaction de son équipe, mais entretient le mystère sur plusieurs disponibilités. Présent également en conférence de presse, Lassine Sinayoko a reconnu ... <a title="Paris FC : Lassine Sinayoko fait une annonce avant Monaco" class="read-more" href="https://morning-foot.com/ligue-1/pfc/paris-fc-lassine-sinayoko-fait-une-annonce-avant-monaco/" aria-label="En savoir plus sur Paris FC : Lassine Sinayoko fait une annonce avant Monaco">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://morning-foot.com/ligue-1/pfc/paris-fc-lassine-sinayoko-fait-une-annonce-avant-monaco/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://morning-foot.com/wp-content/uploads/2026/10/wide_press_conference_style_scene_a_well_lit_sha-1024x576.png" length="599788" type="image/png" />
	</item>
		<item>
		<title>Stade de Reims : plusieurs mauvaises nouvelles avant Sochaux</title>
		<link>https://morning-foot.com/ligue-2/reims-sochaux-usai-absents-aaron-conference/</link>
					<comments>https://morning-foot.com/ligue-2/reims-sochaux-usai-absents-aaron-conference/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Delcourt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2026 15:37:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ligue 2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://morning-foot.com/?p=14035</guid>
