<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
	<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
		<channel>
			<title>RSS Lyon Foot</title>
			<link>https://www.lyonfoot.com/</link>
			<description>RSS Lyon Foot</description>
			<language>fr</language>
			<lastBuildDate>Mon, 02 Nov 2026 08:24:02 +0200</lastBuildDate>
			<copyright>Copyright 2026 Lyon Foot</copyright>
			<atom:link href="https://www.lyonfoot.com/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<image>
				<title>RSS Lyon Foot</title>
				<url>https://www.lyonfoot.com/media/images/logo-lyon-foot-white.png</url>
				<link>https://www.lyonfoot.com/</link>
			</image>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonfoot.com/article/14652/ol-carlos-vicens-ancien-adjoint-de-pep-guardiola-favori-pour-remplacer-paulo-fonseca</link>
				<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 07:31:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[L'actu de l'OL]]></category>
				<title><![CDATA[OL : Carlos Vicens, ancien adjoint de Pep Guardiola, favori pour remplacer Paulo Fonseca]]></title>
				<description><![CDATA[Alors que le départ de Paulo Fonseca vers le Sporting Portugal semble se préciser, l'Olympique Lyonnais aurait identifié son possible successeur. Selon la presse portugaise, Carlos Vicens, ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City, serait désormais le favori pour récupérer le banc lyonnais. Le technicien espagnol de 43 ans est libre depuis son départ de Braga le 20 octobre.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonfoot.com/media/images/6ae82e36c8850-hvefftuw0aas3u7.jpg" length="700236" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonfoot.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonfoot.com/article/14652/ol-carlos-vicens-ancien-adjoint-de-pep-guardiola-favori-pour-remplacer-paulo-fonseca</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonfoot.com/article/14649/paulo-fonseca-sur-le-depart-a-l-ol-demain-je-serai-la-avec-le-groupe</link>
				<pubDate>Sun, 01 Nov 2026 19:49:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[L'actu de l'OL]]></category>
				<title><![CDATA[Paulo Fonseca sur le départ à l'OL ? "Demain, je serai là avec le groupe"]]></title>
				<description><![CDATA[Alors que son départ semble imminent pour rejoindre le Sporting Portugal, Paulo Fonseca a sorti la langue de bois dimanche après la victoire de l'OL face à Angers.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonfoot.com/media/images/6ae78a604551d-hv4rn-ewkaa8bg2.jpg" length="431305" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonfoot.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonfoot.com/article/14649/paulo-fonseca-sur-le-depart-a-l-ol-demain-je-serai-la-avec-le-groupe</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonfoot.com/article/14648/corentin-tolisso-apres-ol-angers-moi-j-ai-envie-que-paulo-fonseca-reste-avec-nous</link>
				<pubDate>Sun, 01 Nov 2026 19:37:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[L'actu de l'OL]]></category>
				<title><![CDATA[Corentin Tolisso après OL-Angers : "Moi j'ai envie que Paulo Fonseca reste avec nous"]]></title>
				<description><![CDATA[Restera ou restera pas à Lyon ? Alors que l'avenir de Paulo Fonseca se dessine du côté du Sporting Portugal, Corentin Tolisso a fait une déclaration à son entraîneur.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonfoot.com/media/images/6ae786e916fde-hwdvzzswqaav70x.jpg" length="575131" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonfoot.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonfoot.com/article/14648/corentin-tolisso-apres-ol-angers-moi-j-ai-envie-que-paulo-fonseca-reste-avec-nous</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonfoot.com/article/14646/les-notes-d-ol-angers</link>
				<pubDate>Sun, 01 Nov 2026 19:30:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Les notes de Lyon Foot]]></category>
				<title><![CDATA[Les notes d'OL-Angers : Ernest Nuamah percutant, Paulo Fonseca larmoyant]]></title>
				<description><![CDATA[Après la victoire de l'OL contre le SCO Angers (2-0) lors de la 9e journée de Ligue 1, voici les notes sur 10 de la rédaction de Lyon Foot.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonfoot.com/media/images/6ae780729afd5-hwdu9-pweaaieru.jpg" length="728290" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonfoot.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonfoot.com/article/14646/les-notes-d-ol-angers</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonfoot.com/article/14641/ol-angers-lyon-retrouve-enfin-la-victoire-grace-a-nuamah-et-tolisso-2-0</link>
				<pubDate>Sun, 01 Nov 2026 19:06:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[L'actu de l'OL]]></category>
				<title><![CDATA[OL-Angers : Lyon retrouve enfin la victoire grâce à Nuamah et Tolisso (2-0)]]></title>
				<description><![CDATA[L'Olympique Lyonnais a mis fin à sa série de deux défaites consécutives ce dimanche 1er novembre en s'imposant face à Angers (2-0) au Groupama Stadium. Un but d'Ernest Nuamah puis une tête de Corentin Tolisso ont permis aux hommes de Paulo Fonseca pour décrocher trois points précieux.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonfoot.com/media/images/6ae77ce3ee73d-hwdp4l0xmaazgnc.jpg" length="903120" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonfoot.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonfoot.com/article/14641/ol-angers-lyon-retrouve-enfin-la-victoire-grace-a-nuamah-et-tolisso-2-0</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonfoot.com/article/14645/ligue-3-villefranche-passe-tout-pres-de-l-exploit-a-orleans-une-egalisation-dans-les-arrets-de-jeu-gache-tout</link>
				<pubDate>Sun, 01 Nov 2026 08:41:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Autres clubs]]></category>
				<title><![CDATA[Ligue 3 : Villefranche passe tout près de l'exploit à Orléans, une égalisation dans les arrêts de jeu gâche tout]]></title>
				<description><![CDATA[Le FC Villefranche-Beaujolais a laissé filer une victoire précieuse ce samedi 31 octobre sur la pelouse d'Orléans (1-1). Longtemps devant grâce à un penalty de Diakité, les Caladois ont encaissé l'égalisation dans les arrêts de jeu. Un scénario frustrant qui les empêche de quitter la zone rouge, malgré une prestation encourageante.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonfoot.com/media/images/6ae6eda4770e5-881049839-18435662413199311-3067609112517787498-n.jpg" length="806541" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonfoot.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonfoot.com/article/14645/ligue-3-villefranche-passe-tout-pres-de-l-exploit-a-orleans-une-egalisation-dans-les-arrets-de-jeu-gache-tout</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonfoot.com/article/14644/le-depart-de-paulo-fonseca-se-precise-thiago-motta-pour-reprendre-le-banc-de-l-ol</link>
				<pubDate>Sun, 01 Nov 2026 07:56:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[L'actu de l'OL]]></category>
				<title><![CDATA[Le départ de Paulo Fonseca se précise, Thiago Motta pour reprendre le banc de l'OL ?]]></title>
				<description><![CDATA[Coup de tonnerre possible à l'Olympique Lyonnais. Le Sporting Portugal a entamé des discussions avec l'entourage de Paulo Fonseca et la direction de l'OL pour envisager l'arrivée du technicien portugais. Thiago Motta se serait positionné pour reprendre le banc lyonnais.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonfoot.com/media/images/6ae6e2bcc7f94-motta2.jpg" length="516379" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonfoot.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonfoot.com/article/14644/le-depart-de-paulo-fonseca-se-precise-thiago-motta-pour-reprendre-le-banc-de-l-ol</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonfoot.com/article/14643/premiere-ligue-ol-lyonnes-se-fait-peur-a-montpellier-avant-de-derouler-5-2</link>
				<pubDate>Sat, 31 Oct 2026 20:27:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[OL Lyonnes]]></category>
				<title><![CDATA[Première Ligue : OL Lyonnes se fait peur à Montpellier avant de dérouler (5-2)]]></title>
				<description><![CDATA[Les Lyonnaises ont dû batailler pour préserver leur sans-faute en championnat. Menées à la pause sur la pelouse de Montpellier, les joueuses de Jonatan Giraldez ont complètement renversé la rencontre en seconde période pour s'imposer 5-2 ce samedi 31 octobre. OL Lyonnes signe ainsi une septième victoire en sept journées d'Arkema Première Ligue.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonfoot.com/media/images/6ae6414772777-hv-yjxlxaaa8qaj.jpg" length="1000517" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonfoot.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonfoot.com/article/14643/premiere-ligue-ol-lyonnes-se-fait-peur-a-montpellier-avant-de-derouler-5-2</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonfoot.com/article/14640/ol-des-ventes-encore-prevues-au-mercato-d-hiver</link>
				<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 19:01:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Les déclas]]></category>
				<title><![CDATA[OL : des ventes encore prévues au mercato d'hiver]]></title>
				<description><![CDATA[Malgré les importantes ventes réalisées cet été, l'Olympique Lyonnais devra poursuivre son redressement financier. Dans son dernier rapport annuel, le club prévoit de nouvelles cessions de joueurs dès le mercato hivernal de janvier 2027.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonfoot.com/media/images/6ae4b1e59590c-54757957087-ab5bbb6e3c-o.jpg" length="615868" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonfoot.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonfoot.com/article/14640/ol-des-ventes-encore-prevues-au-mercato-d-hiver</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonfoot.com/article/14639/ol-merah-revele-l-homme-derriere-son-premier-but-en-ligue-1</link>
				<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 18:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[L'actu de l'OL]]></category>
				<title><![CDATA[OL : Merah révèle l'homme derrière son premier but en Ligue 1]]></title>
				<description><![CDATA[Buteur pour la première fois en Ligue 1 face au RC Lens, Khalis Merah a tenu à remercier un membre du staff de l'Olympique Lyonnais. Ce vendredi 30 octobre, le jeune milieu offensif a dévoilé le rôle d'Adrien Tarascon dans sa progression devant le but.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonfoot.com/media/images/6ae4af47d2244-54673885190-7516d1507c-o.jpg" length="495159" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonfoot.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonfoot.com/article/14639/ol-merah-revele-l-homme-derriere-son-premier-but-en-ligue-1</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonfoot.com/article/14638/ol-morton-pourrait-etre-opere-une-longue-absence-redoutee</link>
				<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 17:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[L'actu de l'OL]]></category>
				<title><![CDATA[OL : Morton pourrait être opéré, une longue absence redoutée]]></title>
				<description><![CDATA[Nouveau coup dur potentiel pour l'Olympique Lyonnais. Forfait contre Angers, Tyler Morton pourrait devoir subir une intervention chirurgicale pour traiter ses problèmes physiques. Paulo Fonseca a confirmé ce vendredi 30 octobre qu'un spécialiste devait être consulté avant toute décision.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonfoot.com/media/images/6ae4acc793b56-55381737219-0bd54dc53c-o.jpg" length="583370" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonfoot.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonfoot.com/article/14638/ol-morton-pourrait-etre-opere-une-longue-absence-redoutee</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonfoot.com/article/14637/ol-psg-c-est-moi-qui-decide-fonseca-assume-ses-choix</link>
				<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 15:35:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Les déclas]]></category>
				<title><![CDATA[OL-PSG : "C'est moi qui décide", Fonseca assume ses choix]]></title>
				<description><![CDATA[Critiqué pour ses changements tardifs lors de la défaite de l'OL face au PSG (2-0), Paulo Fonseca a défendu ses décisions ce vendredi 30 octobre. L'entraîneur lyonnais estime que ses remplacements n'ont pas influencé le résultat de la rencontre.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonfoot.com/media/images/6ae4aa8cdd3e9-54720250936-bcca6f3ee9-o.jpg" length="722867" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonfoot.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonfoot.com/article/14637/ol-psg-c-est-moi-qui-decide-fonseca-assume-ses-choix</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonfoot.com/article/14636/ol-angers-morton-absent-de-l-entrainement-inquietude</link>
				<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 11:26:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[L'actu de l'OL]]></category>
				<title><![CDATA[OL-Angers : Morton absent, Tolisso et Bidstrup présents]]></title>
				<description><![CDATA[À deux jours de la réception d'Angers, Tyler Morton était absent de l'entraînement lyonnais, selon une information du Progrès relayée ce vendredi 30 octobre. Une nouvelle source d'inquiétude pour Paulo Fonseca, même si plusieurs joueurs ont retrouvé les terrains.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonfoot.com/media/images/6ae46ff3d92fa-54735201266-1e86f3bed6-o.jpg" length="685549" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonfoot.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonfoot.com/article/14636/ol-angers-morton-absent-de-l-entrainement-inquietude</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonfoot.com/article/14635/ol-derriere-les-blessures-tagliafico-a-t-il-perdu-la-confiance-de-fonseca</link>
				<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 08:30:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[L'actu de l'OL]]></category>
				<title><![CDATA[OL : derrière les blessures, Tagliafico a-t-il perdu la confiance de Fonseca ?]]></title>
				<description><![CDATA[Peu utilisé depuis le début de saison, Nicolás Tagliafico traverse une période délicate à l'Olympique Lyonnais. Entre blessures, concurrence d'Abner, transfert avorté et critiques sur le jeu pratiqué en club, la situation de l'Argentin soulève des questions sur sa place dans les plans de Paulo Fonseca.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonfoot.com/media/images/6ae437b51a2d7-twith.jpg" length="573739" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonfoot.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonfoot.com/article/14635/ol-derriere-les-blessures-tagliafico-a-t-il-perdu-la-confiance-de-fonseca</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonfoot.com/article/14634/ol-angers-l-infirmerie-donne-enfin-des-signes-positifs</link>
				<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 07:30:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[L'actu de l'OL]]></category>
				<title><![CDATA[OL-Angers : l'infirmerie donne enfin des signes positifs]]></title>
				<description><![CDATA[À l'approche de la réception d'Angers, dimanche 1er novembre, l'Olympique Lyonnais enregistre plusieurs nouvelles encourageantes. Nicolás Tagliafico et Mads Bidstrup ont repris l'entraînement collectif, tandis que Corentin Tolisso était également présent jeudi.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonfoot.com/media/images/6ae436368b4bb-550x309-6ae067ee3b1d6-14118577528-3ee9be47cf-o.png" length="1164215" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonfoot.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonfoot.com/article/14634/ol-angers-l-infirmerie-donne-enfin-des-signes-positifs</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonfoot.com/article/14633/ol-paulo-fonseca-dans-le-viseur-du-sporting-portugal-une-dette-de-6-4-millions-d-euros-pourrait-peser-dans-le-dossier</link>
				<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 06:24:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[L'actu de l'OL]]></category>
				<title><![CDATA[OL : Paulo Fonseca dans le viseur du Sporting Portugal, une dette de 6,4 millions d'euros pourrait peser dans le dossier]]></title>
				<description><![CDATA[Paulo Fonseca pourrait-il quitter l'Olympique Lyonnais pour retrouver le Portugal ? Selon les informations de Flashscore, l'entraîneur lyonnais figure en tête de la liste des candidats envisagés par le Sporting CP en cas de départ de Rui Borges. Une piste qui pourrait également être liée à un différend financier entre les deux clubs concernant le transfert d'Afonso Moreira.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonfoot.com/media/images/6ae42a66d6940-54719420482-f85b96fd98-o.jpg" length="629045" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonfoot.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonfoot.com/article/14633/ol-paulo-fonseca-dans-le-viseur-du-sporting-portugal-une-dette-de-6-4-millions-d-euros-pourrait-peser-dans-le-dossier</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonfoot.com/article/14630/ol-l-academie-peut-elle-relancer-l-attaque-de-fonseca</link>
				<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 09:40:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Academy]]></category>
				<title><![CDATA[OL : l'Académie peut-elle relancer l'attaque de Fonseca ?]]></title>
				<description><![CDATA[Privé de Loïs Openda et Pavel Šulc, l'Olympique Lyonnais manque cruellement de solutions offensives. Entre Rémi Himbert, Alejandro Gomes Rodriguez et Adil Hamdani, Paulo Fonseca pourrait être contraint de s'appuyer davantage sur les jeunes du centre de formation.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonfoot.com/media/images/6ae2f0251f40f-55380617582-2e6729c32d-o.jpg" length="993838" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonfoot.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonfoot.com/article/14630/ol-l-academie-peut-elle-relancer-l-attaque-de-fonseca</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonfoot.com/article/14629/ol-le-report-contre-angers-complique-aussi-la-suite</link>
				<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 08:30:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[L'actu de l'OL]]></category>
				<title><![CDATA[OL : le report contre Angers complique aussi la suite]]></title>
				<description><![CDATA[Décalée au dimanche 1er novembre, la réception d'Angers offre un peu plus de repos à l'OL après son déplacement à Paris. Mais Paulo Fonseca disposera aussi de moins de temps pour préparer le choc européen face à la Real Sociedad, jeudi 5 novembre.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonfoot.com/media/images/6ae2edeae145e-cs3veffhuoqmkg8edtgyklpjqggt5yshlzczfrmoc3dbsnemnc3e1jhrjqb-3dyx5rywdykouu6xlgyb7jfnjyt5rq5lowu0v8upln8lb26ewgw5leemz9rysakdidlkrzjxs1-qydgcwvmcn3bl3gckzovngoty1zdhdrbo1e1tdonmphjtbjwfiztra6ah.jpeg" length="894245" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonfoot.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonfoot.com/article/14629/ol-le-report-contre-angers-complique-aussi-la-suite</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonfoot.com/article/14631/ballon-d-or-apres-la-4e-place-de-melchie-dumornay-jonatan-giraldez-estime-que-lyon-merite-plus</link>
				<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 08:09:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[OL Lyonnes]]></category>
				<title><![CDATA[Ballon d'Or : après la 4e place de Melchie Dumornay, Jonatan Giraldez estime que Lyon "mérite plus"]]></title>
				<description><![CDATA[Aucune récompense pour OL Lyonnes lors de la cérémonie du Ballon d'Or 2026. Une absence de distinction qui passe mal auprès de Jonatan Giraldez, l'entraîneur lyonnais. Le technicien espagnol regrette notamment la quatrième place de Melchie Dumornay et estime que son club doit davantage travailler sur son image pour rivaliser avec le FC Barcelone.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonfoot.com/media/images/6ae2f149c61a6-hvpkfo0waaeycwt.jpg" length="836828" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonfoot.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonfoot.com/article/14631/ballon-d-or-apres-la-4e-place-de-melchie-dumornay-jonatan-giraldez-estime-que-lyon-merite-plus</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonfoot.com/article/14628/ol-angers-tessmann-en-premiere-ligne-morton-et-tolisso-incertains</link>
				<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 07:20:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[L'actu de l'OL]]></category>
				<title><![CDATA[OL-Angers : Tessmann en première ligne, Morton et Tolisso incertains]]></title>
				<description><![CDATA[À trois jours de la réception d'Angers, dimanche 1er novembre à 17h15, Paulo Fonseca doit composer avec plusieurs incertitudes au milieu de terrain. Tyler Morton, Corentin Tolisso et Mads Bidstrup ont connu des problèmes physiques, ce qui pourrait redistribuer les cartes dans l'entrejeu lyonnais.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonfoot.com/media/images/6ae2e4c889813-54890838800-42f2fe5931-o.jpg" length="564059" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonfoot.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonfoot.com/article/14628/ol-angers-tessmann-en-premiere-ligne-morton-et-tolisso-incertains</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonfoot.com/article/14622/ligue-des-champions-ol-lyonnes-ecrase-l-inter-milan-6-0-un-triple-de-vicki-becho-et-la-premiere-place-au-classement</link>
				<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 04:57:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[OL Lyonnes]]></category>
				<title><![CDATA[Ligue des champions : OL Lyonnes écrase l'Inter Milan (6-0), un triplé de Vicki Becho et la première place au classement]]></title>
				<description><![CDATA[Les joueuses d'OL Lyonnes ont livré une démonstration ce mercredi soir au Groupama Stadium. Face à l'Inter Milan, les Fenottes se sont largement imposées (6-0), portées par un triplé de Vicki Becho et un doublé de Marie-Antoinette Katoto. Une victoire qui permet aux Lyonnaises de prendre provisoirement la tête de la Ligue des champions féminine.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonfoot.com/media/images/6ae2c392089c5-869629198-1818709409168714-6457094605841353085-n.jpg" length="868476" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonfoot.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonfoot.com/article/14622/ligue-des-champions-ol-lyonnes-ecrase-l-inter-milan-6-0-un-triple-de-vicki-becho-et-la-premiere-place-au-classement</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonfoot.com/article/14627/ol-a-seulement-17-ans-walid-nechab-appele-a-l-entrainement-avec-les-professionnels-par-paulo-fonseca</link>
				<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 17:31:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Academy]]></category>
				<title><![CDATA[OL : à seulement 17 ans, Walid Nechab appelé à l'entraînement avec les professionnels par Paulo Fonseca]]></title>
				<description><![CDATA[L'hécatombe de blessures à l'Olympique Lyonnais pourrait profiter aux jeunes joueurs du centre de formation. Ce mercredi 28 octobre, Walid Nechab, milieu de terrain de 17 ans, a participé pour la première fois à un entraînement avec le groupe professionnel. Une nouvelle étape pour l'international algérien U17.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonfoot.com/media/images/6ae223af9d426-550x309-6abb65412d930-hkh14msxaaaqeir.png" length="869513" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonfoot.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonfoot.com/article/14627/ol-a-seulement-17-ans-walid-nechab-appele-a-l-entrainement-avec-les-professionnels-par-paulo-fonseca</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonfoot.com/article/14626/ol-lyonnes-une-internationale-algerienne-quitte-le-club-pour-rejoindre-l-ogc-nice</link>
				<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 14:22:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[OL Lyonnes]]></category>
				<title><![CDATA[OL Lyonnes : une internationale algérienne quitte le club pour rejoindre l'OGC Nice]]></title>
				<description><![CDATA[Nouvelle opération dans l'effectif d'OL Lyonnes. Le club rhodanien a annoncé ce mercredi 28 octobre le prêt de sa jeune attaquante Sofia Bekhaled à l'OGC Nice Féminines. L'internationale algérienne de 20 ans évoluera en Seconde Ligue jusqu'à la fin de la saison 2026-2027.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonfoot.com/media/images/6ae1f70180544-sans-titre-1-copie-2-975x633.jpg" length="605196" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonfoot.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonfoot.com/article/14626/ol-lyonnes-une-internationale-algerienne-quitte-le-club-pour-rejoindre-l-ogc-nice</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonfoot.com/article/14624/ol-corentin-tolisso-rejoint-une-legende-du-club-au-classement-des-joueurs-les-plus-capes</link>
				<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 09:25:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[L'actu de l'OL]]></category>
				<title><![CDATA[OL : Corentin Tolisso rejoint une légende du club au classement des joueurs les plus capés]]></title>
				<description><![CDATA[Corentin Tolisso continue d'écrire son histoire avec l'Olympique Lyonnais. En disputant son 324e match officiel sous le maillot lyonnais, le capitaine de l'OL rejoint Marcel Le Borgne au 13e rang des joueurs les plus fidèles du club depuis 1950. Un ancien défenseur au parcours singulier, qui avait notamment remporté les deux premières Coupes de France de l'histoire lyonnaise.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonfoot.com/media/images/6ae1b17057871-hsqin3oxsaaa6-j.jpg" length="864273" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonfoot.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonfoot.com/article/14624/ol-corentin-tolisso-rejoint-une-legende-du-club-au-classement-des-joueurs-les-plus-capes</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonfoot.com/article/14623/coup-dur-pour-l-ancienne-lyonnaise-alice-sombath-rupture-des-ligaments-croises-a-huit-mois-du-mondial</link>
				<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 09:04:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Anciens de l'OL]]></category>
				<title><![CDATA[Coup dur pour l'ancienne Lyonnaise Alice Sombath : rupture des ligaments croisés à huit mois du Mondial]]></title>
				<description><![CDATA[Mauvaise nouvelle pour l'équipe de France féminine et l'ancienne défenseure d'OL Lyonnes Alice Sombath. Blessée lors du derby londonien entre Tottenham et Arsenal, la joueuse souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Une grave blessure qui compromet sa préparation pour la Coupe du monde 2027 au Brésil.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonfoot.com/media/images/6ae1ac9da9a63-hvqyxdmxyaalgim.jpg" length="693858" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonfoot.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonfoot.com/article/14623/coup-dur-pour-l-ancienne-lyonnaise-alice-sombath-rupture-des-ligaments-croises-a-huit-mois-du-mondial</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonfoot.com/article/14620/entre-deux-matchs-cet-ol-peut-il-surmonter-toutes-ses-blessures</link>
				<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 19:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Entre deux matchs]]></category>
				<title><![CDATA[Entre deux matchs : cet OL peut-il surmonter toutes ses blessures ?]]></title>
				<description><![CDATA[Benoît, Anaïs et Alexis vous donnent rendez-vous ce soir sur YouTube. Débrief, actualités, débats et jeux sont au programme de cette nouvelle émission consacrée à l'OL.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonfoot.com/media/images/6ae0dabddcdd7-miniature-entre-2-matchs-2.png" length="1071373" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonfoot.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonfoot.com/article/14620/entre-deux-matchs-cet-ol-peut-il-surmonter-toutes-ses-blessures</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonfoot.com/article/14619/ol-angers-le-match-officiellement-reporte-a-dimanche</link>
				<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 14:30:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[L'actu de l'OL]]></category>
				<title><![CDATA[OL-Angers : le match officiellement reporté à dimanche]]></title>
